| KRD - Schweiz - Verkaufsliste - Serien | ||||||||||
| update 19.07.2006 | ||||||||||
| Serie | V | Jahr | Stk | ![]() |
![]() |
![]() |
E | EURO | ||
| 1 | SCHWEIZ | 1978 | 15 | x | x | 70,00 | ||||
| 2 | SCHWEIZ | 1977 | 15 | x | 80,00 | |||||
| 3 | SCHWEIZ | C | 1976 | 5 | x | 55,00 | ||||
| 3 | SCHWEIZ | F | 1976 | 5 | x | 20,00 | ||||
| 3 | SCHWEIZ | G | 1976 | 5 | x | 55,00 | ||||
| 3 | SCHWEIZ | I | 1976 | 5 | x | 55,00 | ||||
| 3 | SCHWEIZ | K | 1976 | 5 | x | 10,00 | ||||
| 3 | SCHWEIZ | L | 1976 | 5 | x | 9,00 | ||||
| 3 | SCHWEIZ | N | 1976 | 5 | x | 3,00 | ||||
| 4 | ALPENBLUMEN | A | 1977 | 15 | x | 25,00 | ||||
| 4 | ALPENBLUMEN | B | 1977 | 15 | x | 40,00 | ||||
| 4 | ALPENBLUMEN | C | 1977 | 15 | x | 35,00 | ||||
| 5 | ALPENBLUMEN | K | 1977 | 15 | x | 20,00 | ||||
| 5 | ALPENBLUMEN | L | 1977 | 15 | x | 20,00 | ||||
| 5 | ALPENBLUMEN | M | 1977 | 15 | x | 40,00 | ||||
| 5 | ALPENBLUMEN | N | 1977 | 15 | x | 10,00 | ||||
| 6 | OLDTIMER | A | 1978 | 15 | x | 175,00 | ||||
| 6 | OLDTIMER | E | 1978 | 20 | x | 3,00 | ||||
| 6 | OLDTIMER | F | 1978 | 15 | x | 12,00 | ||||
| 7 | 800 Jahre STADT LUZERN | 1978 | 10 | x | 350,00 | |||||
| 8 | SCHMETTERLINGE | A | 1980 | 30 | x | 12,00 | ||||
| 9 | JUNGTIERE | 1980 | 30 | x | 20,00 | |||||
| 10 | ZIERFISCHE | 1982 | 30 | x | 15,00 | |||||
| 11 | Verkehrshaus LUZERN | A | 1978 | 30 | x | 10,00 | ||||
| 11 | Verkehrshaus LUZERN | B | 1978 | 30 | x | 25,00 | ||||
| 11 | Verkehrshaus LUZERN | C | 1978 | 30 | E | |||||
| 12 | KANTONSWAPPEN | A | 1978 | 26 | x | 9,00 | ||||
| 12 | KANTONSWAPPEN | B | 1978 | 26 | x | 9,00 | ||||
| 12 | KANTONSWAPPEN | C | 1978 | 26 | x | E | 7,00 | |||
| 13 | SCHERENSCHNITTE | 1980 | 30 | x | E | 15,00 | ||||
| 14 | SCHACH | 1982 | 15 | x | 215,00 | |||||
| 15 | SCHWEIZ | A | 1983 | 30 | x | 70,00 | ||||
| 15 | SCHWEIZ | B | 1983 | 30 | x | 7,00 | ||||
| 16 | TICINO-SUJET | 1983 | 30 | x | 140,00 | |||||
| 17 | OB-und NIDWALDEN | 1983 | 25 | x | 70,00 | |||||
| 18 | ORCHIDEEN | 1981 | 45 | x | E | 10,00 | ||||
| 19 | LOKOMOTIVEN | B | 1981 | 30 | x | |||||
| 19 | LOKOMOTIVEN | A | 1981 | 30 | x | |||||
| 20 | ROSEN | B | 1982 | 15 | x | 3,00 | ||||
| 20 | ROSEN | B | 1982 | 15 | x | 3,00 | ||||
| 21 | ALPENBLUMEN | A | 1981 | 30 | x | 7,00 | ||||
| 21 | ALPENBLUMEN | B | 1981 | 30 | x | 55,00 | ||||
| 21 | ALPENBLUMEN | E | 1981 | 30 | x | E | ||||
| 21 | ALPENBLUMEN | F | 1981 | 30 | x | 10,00 | ||||
| 22 | BAUERNHÄUSER | A | 1981 | 15 | x | 7,00 | ||||
| 22 | BAUERNHÄUSER | A | 1981 | 15 | x | 7,00 | ||||
| 22 | BAUERNHÄUSER | B | 1981 | 15 | x | 8,00 | ||||
| 23 | 100 Jhr.Kurort ENGELBERG | 1983 | 5 | x | ||||||
| 24 | BURGEN U.SCHLÖSSER | 1983 | 30 | x | 7,00 | |||||
| 25 | SCHWEIZER BRÄUCHE | A | 1983 | 30 | x | E | 7,00 | |||
| 25 | SCHWEIZER BRÄUCHE | B | 1983 | 30 | x | 7,00 | ||||
| 26 | BERNER BRUNNEN | 1984 | 5 | x | 40,00 | |||||
| 27 | APPENZELLER TRACHTEN | A | 1983 | 5 | x | 5,00 | ||||
| 27 | APPENZELLER TRACHTEN | A | 1983 | 5 | x | |||||
| 28 | HAUS U.HOFTIERE | A | 1984 | 30 | x | 7,00 | ||||
| 28 | HAUS U.HOFTIERE | A | 1984 | 30 | x | 7,00 | ||||
| 29 | SPORT | A | 1984 | 30 | x | |||||
| 29 | SPORT | B | 1984 | 30 | x | |||||
| 30 | SCHWEIZER WAHRZEICHEN | 1984 | 30 | |||||||
| 31 | NAIVE MALEREI | A | 1984 | 30 | x | E | 9,00 | |||
| 31 | NAIVE MALEREI | B | 1984 | 30 | x | 7,00 | ||||
| 31 | NAIVE MALEREI | C | 1984 | 30 | x | E | ||||
| 32 | LOKOMOTIVEN | A | 1985 | 30 | x | 7,00 | ||||
| 33 | WALD U.WIESENBLUMEN | A | 1985 | 30 | x | E | 7,00 | |||
| 34 | ALPHABET m.SPRÜCHEN | A | 1986 | 35 | x | E | Stk. 1,00 | |||
| 34 | ALPHABET m.SPRÜCHEN | B | 1986 | 35 | x | E | Stk. 0,35 | |||
| 35 | EXOTISCHE VÖGEL | A | 1986 | 30 | x | E | 7,00 | |||
| 35 | EXOTISCHE VÖGEL | F | 1986 | 30 | x | E | 5,00 | |||
| 36 | GRIMMS MÄRCHEN | 1987 | 15 | x | 3,00 | |||||
| 36 | GRIMMS MÄRCHEN | 1987 | 15 | x | 3,00 | |||||
| 37 | FLURINA U.SCHELLEN - URSLI | 1987 | 26 | x | 7,00 | |||||
| 38 | APPENZELLER SUJETS | A | 1987 | 15 | x | 5,00 | ||||
| 38 | APPENZELLER SUJETS | B | 1987 | 15 | x | 5,00 | ||||
| 39 | BERUFE | 1988 | 25 | x | E | 12,00 | ||||
| 39 | BERUFE | 1988 | 25 | x | 20,00 | |||||
| 40 | ALPENBLUMEN | 1988 | 30 | x | E | 7,00 | ||||
| 41 | SEGELSCHIFFE | A | 1988 | 30 | x | E | 9,00 | |||
| 41 | SEGELSCHIFFE | B | 1988 | 30 | x | E | 9,00 | |||
| 42 | PORZELLAN - PUPPEN | A | 1988 | 30 | x | 9,00 | ||||
| 42 | PORZELLAN - PUPPEN | B | 1988 | 30 | x | 14,00 | ||||
| 43 | VÖGEL | 1989 | 20 | x | 1,50 | |||||
| 44 | SCHMETTERLINGE | 1989 | 25 | x | 7,00 | |||||
| 44 | SCHMETTERLINGE | 1989 | 25 | x | E | Stk. 0,75 | ||||
| 45 | MUSIKINSTRUMENTE | A | 1989 | 25 | x | E | 7,00 | |||
| 46 | KAKTEEN | 1989 | 30 | x | 7,00 | |||||
| 47 | BERGBAHNEN | 1990 | 30 | x | 7,00 | |||||
| 48 | SCHWEIZER PLAKATE | B | 1990 | 30 | x | E | 7,00 | |||
| 49 | EINHEIMISCHE WILDTIERE | 1990 | 30 | x | E | 7,00 | ||||
| 50 | ALBERT ANKER | 1991 | 15 | x | E | 3,00 | ||||
| 51 | MOTORRÄDER | 1991 | 40 | x | 9,00 | |||||
| 52 | KRÄUTER U.GEWÜRZE | 1991 | 25 | x | 7,00 | |||||
| 53 | ILLUSTRATIONEN SCHWEIZ | B | 1991 | 30 | x | E | 7,00 | |||
| 54 | MUSIKANTEN | A | 1991 | 20 | x | 3,00 | ||||
| 55 | MAX u. MORITZ | A | 1991 | 90 | x | 14,00 | ||||
| 56 | PHONOGRAPHEN | 1992 | 30 | x | 7,00 | |||||
| 57 | FILMSCHAUSPIELER | 1992 | 30 | x | 7,00 | |||||
| 58 | FRÜCHTE | 1992 | 24 | x | 7,00 | |||||
| 59 | I LOVE | 1992 | 30 | x | E | |||||
| 60 | UNFALLVERHÜTUNG | 1992 | 20 | x | E | 5,00 | ||||
| 61 | SCHLÖSSER u .BURGEN | A | 1992 | 30 | x | 7,00 | ||||
| 62 | ZÜRCHER GEMEINDEWAPPEN | 1992 | 35 | x | E | |||||
| 63 | GLOBI | A | 1992 | 60 | x | E | 14,00 | |||
| 64 | SCHERENSCHNITTE | 1992 | 30 | E | ||||||
| 65 | KINDER d.WELT | 1992 | 30 | x | x | x | 7,00 | |||
| 66 | FEUERWERKE | 1992 | 15 | x | 3,00 | |||||
| 66 | FEUERWERKE | 1992 | 15 | x | E | |||||
| 67 | INNERSCHWEIZER WAPPEN | 1992 | 24 | x | 7,00 | |||||
| 68 | FEUERWEHRAUTOS | 1992 | 45 | x | 7,00 | |||||
| 68 | FEUERWEHRAUTOS | B | 1992 | 45 | x | E | ||||
| 69 | BALLONE | 1993 | 15 | x | 2,00 | |||||
| 69 | BALLONE | 1993 | 15 | x | 2,00 | |||||
| 70 | STÄDTE d.WELT1993 | A | 1993 | 30 | x | 7,00 | ||||
| 71 | COMIC | A | 1993 | 30 | x | 4,00 | ||||
| 72 | ROSEN | 1993 | 40 | |||||||
| 73 | UNTERHALTUNGSKÜNSTLER | 1993 | 30 | x | 4,00 | |||||
| 73 | UNTERHALTUNGSKÜNSTLER | 1993 | 30 | x | E | |||||
| 74 | ROLLSTUHLSPORT | 1993 | 30 | x | x | E | ||||
| 76 | HEILPFLANZEN | A | 1993 | 25 | x | 3,00 | ||||
| 77 | DRACHEN | 1993 | 30 | |||||||
| 78 | DE LUXE | 1993 | 5 | x | 1,50 | |||||
| 79 | BURGRAIN | A | 1993 | 30 | x | E | 4,00 | |||
| 80 | CLOWNS | A | 1993 | 30 | x | E | 4,00 | |||
| 81 | MANORA | 1993 | 21 | |||||||
| 82 | SCHNEEMÄNNER | 1993 | 30 | x | 4,00 | |||||
| 83 | DINOSAURIER III | C | 1993 | 30 | x | E | 4,00 | |||
| 83 | DINOSAURIER III | D | 1993 | 30 | x | 4,00 | ||||
| 84 | KAPELLBRÜCKE II | B | 1994 | 30 | x | E | 4,00 | |||
| 84 | KAPELLBRÜCKE II | C | 1994 | 30 | x | 4,00 | ||||
| 85 | HUMMELFIGUREN | A | 1994 | 30 | x | E | 3,00 | |||
| 85 | HUMMELFIGUREN | C | 1994 | 30 | x | 4,00 | ||||
| 86 | FAMILIE FEUERSTEIN | 1994 | 45 | x | E | 7,00 | ||||
| 87 | AUTOSCHILDER d.USA | 1994 | 51 | x | E | |||||
| 88 | JASSEN "EMMI" | A | 1994 | 30 | x | 4,00 | ||||
| 88 | JASSEN "EMMI" | D | 1994 | 30 | x | |||||
| 89 | LAS VEGAS | 1994 | 25 | x | 3,00 | |||||
| 90 | TILSITER II | 1994 | 15 | x | 2,00 | |||||
| 91 | BLÜTEN | 1994 | 60 | x | E | |||||
| 92 | KANTONSWAPPEN - IRONIE | 1994 | 26 | x | E | |||||
| 93 | FUSSBALL WM 94 | A | 1994 | 30 | x | 4,00 | ||||
| 93 | FUSSBALL WM 95 | C | 1994 | 30 | x | 4,00 | ||||
| 93 | FUSSBALL WM 96 | D | 1994 | 30 | x | E | 4,00 | |||
| 94 | ZWERGE | 1994 | 30 | |||||||
| 95 | BODENSEESCHIFFAHRT | 1994 | 30 | x | E | |||||
| 96 | ASTERIX | 1994 | 30 | |||||||
| 97 | EMMI VW - KÄFER | A | 1994 | 30 | x | 4,00 | ||||
| 97 | EMMI VW - KÄFER o. Emmi | 1994 | 30 | x | E | 4,00 | ||||
| 98 | BERUFE II | 1994 | 30 | x | E | |||||
| 99 | TOPI | 1994 | 30 | |||||||
| 101 | LUZERN | A | 1977 | 4 | x | 5,00 | ||||
| 101 | LUZERN | AA | 1977 | 4 | 9,00 | |||||
| 102 | STERNZEICHEN | 1979 | 12 | |||||||
| 102 | STERNZEICHEN | CC | 1979 | 12 | x | 70,00 | ||||
| 102 | STERNZEICHEN | D | 1979 | 12 | x | 10,00 | ||||
| 102 | STERNZEICHEN | DD | 1979 | 12 | x | 15,00 | ||||
| 102 | STERNZEICHEN | E | 1979 | 12 | x | 14,00 | ||||
| 102 | STERNZEICHEN | EE | 1979 | 12 | x | 18,00 | ||||
| 102 | STERNZEICHEN | F | 1979 | 12 | x | 5,00 | ||||
| 103 | ENGELBERG | 1983 | 6 | |||||||
| 104 | STALDEN | B | 1978 | 4 | x | 9,00 | ||||
| 105 | RINERHORN | 1986 | 3 | |||||||
| 106 | STOOS | 1986 | 3 | |||||||
| 107 | VIERWALDSTÄTTERS.SCHIFFE | 1987 | 10 | x | ||||||
| 108 | ZENTR.SCHWEIZER WAPPEN | 1990 | 60 | x | E | |||||
| 109 | ALPHABET m . GARTENB. | B | 1991 | 26 | x | 9,00 | ||||
| 110 | MUSEGGTÜRME | AA | 1992 | 9 | x | E | 5,00 | |||
| 203 | TRACHTEN A | A | 1980 | 22 | x | 85,00 | ||||
| 203 | TRACHTEN | B | 1980 | 22 | x | 55,00 | ||||
| 202 | TRACHTEN | C | 1980 | 22 | 55,00 | |||||
| 203 | TRACHTEN | D | 1980 | 22 | ||||||
| 203 | TRACHTEN | E | 1980 | 22 | 70,00 | |||||
| 204 | MÄRCHENFIGUREN | C | 1980 | 30 | x | 85,00 | ||||
| 204 | MÄRCHENFIGUREN | D | 1980 | 30 | x | 45,00 | ||||
| 204 | MÄRCHENFIGUREN | E | 1980 | 30 | x | E | ||||
| 204 | MÄRCHENFIGUREN | F | 1980 | 30 | x | E | ||||
| 204 | MÄRCHENFIGUREN | G | 1980 | 30 | x | E | ||||
| 204 | MÄRCHENFIGUREN | H | 1980 | 30 | x | E | ||||
| 204 | MÄRCHENFIGUREN | I | 1980 | 30 | x | E | ||||
| 205 | SCHLÖSSER | 1977 | 15 | x | ||||||
| 206 | SCHLÖSSER | B | 1977 | 15 | x | 5,00 | ||||
| 206 | SCHLÖSSER | B | 1977 | 15 | x | 7,00 | ||||
| 207 | ZIRKUS KNIE | 1986 | 60 | x | 20,00 | |||||
| 208 | KAFFEEMÜHLEN | A | 1986 | 20 | x | 35,00 | ||||
| 208 | KAFFEEMÜHLEN | B | 1986 | 20 | x | 45,00 | ||||
| 208 | KAFFEEMÜHLEN | C | 1986 | 20 | x | 35,00 | ||||
| 209 | BERNER AMTSBEZIRKE | A | 1988 | 27 | x | 7,00 | ||||
| 209 | BERNER AMTSBEZIRKE | B | 1988 | 27 | x | 7,00 | ||||
| 210 | TELL | A | 1988 | 45 | x | 7,00 | ||||
| 210 | TELL | B | 1988 | 45 | x | 35,00 | ||||
| 211 | La chaine du bon cafe | 1988 | 45 | x | 7,00 | |||||
| 212 | BROTE | 1989 | 30 | |||||||
| 213 | BALLENBERG | 1989 | 54 | x | E | |||||
| 214 | SEHENSWÜRDIGKEITEN | 1989 | 30 | x | E | |||||
| 215 | TIERE GEZEICHNET | 1990 | 30 | x | E | |||||
| 217 | SAC - HÜTTEN | 1990 | 60 | x | E | |||||
| 218 | TIERE GEZEICHNET II | 1990 | 30 | x | E | |||||
| 220 | SOUVENIR DE SUISSE | 1990 | 60 | x | E | 9,00 | ||||
| 221 | FAHNENTRÄGER | A | 1991 | 25 | x | 5,00 | ||||
| 222 | FINGERSPIELE | 1991 | 15 | x | 3,00 | |||||
| 223 | La chaine du bon cafe II | 1991 | 50 | x | 10,00 | |||||
| 224 | WEINBAUSCHLÖSSER | 1991 | 20 | x | 2,00 | |||||
| 224 | WEINBAUSCHLÖSSER | 1991 | 20 | x | ||||||
| 225 | SCHAUKÄSEREIEN | 1991 | 26 | x | 5,00 | |||||
| 226 | LANDWIRTSCHAFT | B | 1991 | 60 | x | E | 9,00 | |||
| 227 | TRUCKS | 1991 | 30 | x | E | |||||
| 228 | BLÄTTER | 1992 | 30 | x | 7,00 | |||||
| 229 | HOLZSPIELSACHEN | 1992 | 36 | x | 9,00 | |||||
| 230 | ENTSORGUNGSSIGNETE | 1992 | 12 | x | 1,50 | |||||
| 231 | TEDDY`s | B | 1992 | 30 | x | 7,00 | ||||
| 232 | FLIPPERKÄSTEN | 1992 | 30 | x | E | |||||
| 233 | GRAFFITI II | A | 1992 | 30 | x | 5,00 | ||||
| 233 | GRAFFITI II | B | 1992 | 30 | x | 5,00 | ||||
| 234 | FREESTYLE | 1992 | 30 | x | 5,00 | |||||
| 235 | VULKANE | 1993 | 30 | x | 5,00 | |||||
| 236 | OBJEKTKUNST | C | 1993 | 30 | x | 5,00 | ||||
| 236 | OBJEKTKUNST | B | 1993 | 30 | x | 5,00 | ||||
| 237 | VENEZIANISCHE MASKEN | 1993 | 30 | x | 5,00 | |||||
| 238 | POLARWELT | 1993 | 30 | x | 5,00 | |||||
| 239 | AUTORENNEN | A | 1993 | 30 | x | 5,00 | ||||
| 239 | AUTORENNEN | B | 1993 | 30 | x | 5,00 | ||||
| 240 | ILLUSION | 1993 | 30 | x | E | |||||
| 241 | HAPPY NEW YEAR | A | 1993 | 30 | x | 5,00 | ||||
| 242 | SAFARI | B | 1994 | 30 | x | 5,00 | ||||
| 243 | TROPIC | 1994 | 30 | x | E | |||||
| 244 | ZIRKUSPLAKATE II | 1994 | 30 | x | E | |||||
| 301 | CREMO | 1976 | 25 | x | E | Stk 35,00 | ||||
| 302 | 500 JAHRE FREIBURG | 1981 | 6 | x | E | 35,00 | ||||
| 303 | CREMO | A | 1980 | 25 | x | E | 35,00 | |||
| 303 | CREMO | B | 1980 | 25 | x | 24,00 | ||||
| 303 | CREMO | C | 1980 | 25 | x | 12,00 | ||||
| 304 | CREMO | A | 1980 | 24 | x | 40,00 | ||||
| 304 | CREMO | C | 1980 | 24 | x | 12,00 | ||||
| 305 | BÄUME | A | 1985 | 25 | x | 12,00 | ||||
| 306 | WIRTSHAUSSCHILDER | A | 1986 | 15 | x | 30,00 | ||||
| 306 | WIRTSHAUSSCHILDER | B | 1986 | 15 | x | 2,00 | ||||
| 307 | WIRTSHAUSSCHILDER | A | 1988 | 40 | x | 9,00 | ||||
| 307 | WIRTSHAUSSCHILDER | B | 1988 | 40 | x | E | 7,00 | |||
| 308 | KAFFEEPRODUKTION | A | 1988 | 40 | x | 7,00 | ||||
| 310 | WESTSCHWEIZER SUJETS | 1990 | x | x | E | |||||
| 311 | KÄSEPRODUKTION | A | 1990 | 20 | x | 2,00 | ||||
| 312 | STERNZEICHEN | 1990 | x | E | 3,00 | |||||
| 313 | SALZWASSERFISCHE | 1990 | 20 | x | 3,00 | |||||
| 314 | WALLISER KURORTE | A | 1991 | 10 | x | 2,00 | ||||
| 315 | SCHWEIZER GESCHICHTE | A | 1991 | 100 | x | E | ||||
| 315 | SCHWEIZER GESCHICHTE | D | 1991 | 100 | x | E | ||||
| 316 | WALLISER SUJETS | B | 1991 | 50 | x | E | ||||
| 318 | HIGH - TECH | A | 1991 | 20 | x | 2,00 | ||||
| 320 | BLUMEN | 1992 | 20 | x | 2,00 | |||||
| 322 | MINERALIEN | 1992 | 10 | x | ||||||
| 323 | MODERNE MALEREI | A | 1992 | 20 | x | 5,00 | ||||
| 324 | PESTALOZZI | 1992 | x | E | ||||||
| 325 | JEAN TINGULEY | 1992 | 20 | x | 5,00 | |||||
| 327 | PRISMEN | 1992 | 10 | x | 2,00 | |||||
| 328 | BILDER ISLANDS | 1992 | x | E | ||||||
| 329 | WALLISER SUJETS II | 1993 | x | E | ||||||
| 330 | SCHREIBMASCHINEN | A | 1993 | 20 | x | 5,00 | ||||
| 331 | PRO JUVENTUTE | B | 1993 | 30 | x | 4,00 | ||||
| 332 | KINDERTRÄUME | 1993 | 20 | |||||||
| 333 | MUSCHELN | D | 1993 | 30 | x | E | 5,00 | |||
| 334 | WINDMÜHLEN | B | 1994 | 30 | x | E | ||||
| 335 | NEON | 1994 | 20 | x | ||||||
| 336 | BD - SIERRE | 1994 | x | E | ||||||
| 338 | STEP by STEP | B | 1994 | 30 | x | E | 4,00 | |||
| 339 | KARTHOGRAPHIE | 1994 | x | E | ||||||
| 342 | FOLKLORE | 1994 | x | x | E | |||||
| 344 | BRIEFKÄSTEN | 1994 | x | E | ||||||
| 401 | BLICK | 1979 | 5 | x | ||||||
| 402 | WIENERWALD | 1980 | 5 | x | 70,00 | |||||
| 403 | TESSINER SUJETS | A | 1982 | 25 | x | E | 10,00 | |||
| 403 | TESSINER SUJETS | B | 1982 | 25 | x | E | 10,00 | |||
| 404 | TESSINER SUJETS | A | 1984 | 40 | x | 110,00 | ||||
| 404 | TESSINER SUJETS | B | 1984 | 40 | x | 220,00 | ||||
| 405 | OLDTIMER | A | 1984 | 20 | x | 3,00 | ||||
| 406 | VÖGEL | A | 1986 | 20 | x | 3,00 | ||||
| 407 | SKYRAIDERS | A | 1988 | 25 | x | 7,00 | ||||
| 407 | SKYRAIDERS | B | 1988 | 25 | x | 5,00 | ||||
| 407 | SKYRAIDERS | D | 1988 | 25 | x | 5,00 | ||||
| 408 | BON VOYAGE I | 1989 | x | E | ||||||
| 409 | BÜNDER SUJETS | A | 1989 | 30 | x | 5,00 | ||||
| 409 | BÜNDER SUJETS | C | 1989 | 30 | x | 5,00 | ||||
| 410 | ROSEN | A | 1990 | 20 | x | 3,00 | ||||
| 410 | ROSEN | B | 1990 | 20 | x | 3,00 | ||||
| 411 | BON VOYAGE II | 1990 | x | E | ||||||
| 412 | BLUMEN u.FRÜCHTE | A | 1990 | 30 | x | 3,00 | ||||
| 412 | BLUMEN u.FRÜCHTE | B | 1990 | 30 | x | E | ||||
| 412 | BLUMEN u.FRÜCHTE | C | 1990 | 30 | x | 7,00 | ||||
| 413 | BASELDEUTSCHE WÖRTER A | A | 1991 | 70 | x | 9,00 | ||||
| 414 | FLÜSSE u. SEEN | A | 1991 | 20 | x | 2,00 | ||||
| 414 | FLÜSSE u. SEEN | B | 1991 | 20 | x | 2,00 | ||||
| 415 | MODES | A | 1992 | 25 | x | E | ||||
| 415 | MODES | B | 1992 | 25 | x | E | ||||
| 415 | MODES | C | 1992 | 25 | x | E | ||||
| 415 | MODES | D | 1992 | 25 | x | E | ||||
| 418 | CARS of the FIFTIES | A | 1992 | 30 | x | 3,00 | ||||
| 418 | CARS of the FIFTIES | B | 1992 | 30 | x | 3,00 | ||||
| 419 | BLUMENGEMÄLDE | A | 1993 | 25 | x | 5,00 | ||||
| 419 | BLUMENGEMÄLDE | B | 1993 | 25 | x | 5,00 | ||||
| 421 | SCHWEIZER FILM | B | 1993 | 30 | x | 5,00 | ||||
| 421 | SCHWEIZER FILM | E | 1993 | 30 | x | 5,00 | ||||
| 422 | LÄNDER DER WELT | 1993 | 60 | |||||||
| 423 | STRUWWELPETER | A | 1993 | 60 | x | E | ||||
| 423 | STRUWWELPETER | B | 1993 | 60 | x | E | ||||
| 424 | PAPA MOLL | A | 1993 | 60 | x | E | ||||
| 424 | PAPA MOLL | B | 1993 | 60 | x | E | ||||
| 425 | WANDERWEGE | 1994 | 60 | |||||||
| 426 | KATZEN | 1994 | 60 | x | 8,00 | |||||
| 501 | SCHWEIZ | A | 1977 | 15 | x | 7,00 | ||||
| 501 | SCHWEIZ | B | 1977 | 15 | x | |||||
| 502 | A.Grossmutters Poesiealbum | 1983 | 15 | x | 7,00 | |||||
| 502 | A.Grossmutters Poesiealbum | 1983 | 15 | x | 7,00 | |||||
| 503 | BAUERNHÄUSER | A | 1984 | 25 | x | 10,00 | ||||
| 503 | BAUERNHÄUSER | B | 1984 | 25 | x | 7,00 | ||||
| 504 | NOSTALGIE | 1985 | 20 | x | 10,00 | |||||
| 505 | SCHULWANDBILDER | 1986 | 25 | x | ||||||
| 505 | SCHULWANDBILDER | 1986 | 25 | x | 10,00 | |||||
| 506 | TÜR u.TOR | A | 1987 | 25 | x | |||||
| 506 | TÜR u.TOR | B | 1987 | 25 | x | 7,00 | ||||
| 507 | PORZELLAN | 1988 | 10 | x | E | 2,00 | ||||
| 508 | Zirkus,Clowns u.Marionetten | 1988 | 10 | x | 2,00 | |||||
| 509 | PUSCHLAV | 1989 | 10 | x | 2,00 | |||||
| 510 | OSTEREIER | 1989 | 10 | x | 2,00 | |||||
| 511 | BLUMENFENSTER | 1989 | 10 | x | 2,00 | |||||
| 512 | WOLKEN | 1989 | 10 | x | 2,00 | |||||
| 513 | KATZEN | A | 1989 | 10 | x | 2,00 | ||||
| 513 | KATZEN | B | 1989 | 10 | x | E | 2,00 | |||
| 514 | BÄUME | 1990 | 10 | x | 3,00 | |||||
| 515 | SOLARMOBILE | 1990 | 10 | x | 5,00 | |||||
| 516 | MUSIKAUTOMATEN | 1990 | 10 | x | 1,00 | |||||
| 517 | TESSINER SUJETS | 1990 | 5 | x | 1,00 | |||||
| 518 | BÄLLE | 1990 | 10 | x | 5,00 | |||||
| 519 | BRÜCKEN | 1990 | 10 | x | 1,00 | |||||
| 520 | NAIVE MALEREI (Sommer) | 1990 | 15 | x | 7,00 | |||||
| 520 | NAIVE MALEREI (Sommer) | 1990 | 15 | x | 3,00 | |||||
| 521 | NAIVE MALEREI (Winter) | 1990 | 10 | x | 2,00 | |||||
| 522 | GRAFFITI | 1991 | 10 | x | ||||||
| 523 | Fragen z.Schweizer Geschichte | 1991 | 60 | x | E | |||||
| 524 | MÄRLI | A | 1991 | 10 | x | 2,00 | ||||
| 525 | HERBSTBLÄTTER | 1991 | 15 | x | 2,00 | |||||
| 526 | ZÜRI -LEUE | 1991 | 10 | x | 2,00 | |||||
| 527 | COLLAGEN | 1991 | 10 | x | 2,00 | |||||
| 528 | HEISSLUFTBALLONE | 1991 | 20 | x | 5,00 | |||||
| 530 | SPANSCHACHTEL | 1992 | 50 | x | 7,00 | |||||
| 531 | TESSINER TRADITION | 1992 | 5 | x | E | |||||
| 532 | SCHWEIZER ARCHITEKTUR | 1992 | 10 | x | 1,00 | |||||
| 533 | KNÖPFE | 1992 | 10 | x | 5,00 | |||||
| 533 | KNÖPFE | 1992 | 10 | x | 3,00 | |||||
| 534 | TASSEN | 1992 | 15 | x | 7,00 | |||||
| 535 | HYDRANTEN | 1993 | 30 | x | 7,00 | |||||
| 536 | KNOTEN | 1993 | 10 | x | 2,00 | |||||
| 537 | RICHTIG o.FALSCH | 1993 | 100 | x | 12,00 | |||||
| 538 | KINDER | 1993 | 20 | x | 3,00 | |||||
| 539 | SEEVÖGEL | 1993 | 20 | x | 2,00 | |||||
| 540 | RICHTIG o.FALSCH | 1993 | 100 | x | E | |||||
| 541 | NEBELLANDSCHAFTEN | 1993 | 20 | x | E | |||||
| 542 | FOTOAPPARATE | 1993 | 20 | x | 3,00 | |||||
| 543 | EXOTISCHE TIERE | 1993 | 10 | x | E | 1,00 | ||||
| 545 | ROSA WACHTMEISTER | 1993 | 20 | x | 2,00 | |||||
| 546 | DINOSAURIER II | 1993 | 15 | x | 2,00 | |||||
| 547 | STRETCHING | 1994 | 30 | x | E | |||||
| 549 | FRÖSCHE | 1994 | 30 | x | E | |||||
| 550 | ZIRKUSPLAKATE | 1994 | 30 | x | E | |||||
| 551 | MILCHMACHER | 1994 | 20 | x | 2,00 | |||||
| 552 | MATHEMATIK | 1994 | 30 | x | 4,00 | |||||
| 554 | MODE v.FRÜHER | 1994 | 30 | x | ||||||
| 558 | SHAKES | 1995 | 30 | x | E | |||||
| 601 | KÜHE | 1985 | 5 | x | ||||||
| 603 | OLDTIMER | 1986 | 5 | x | 7,00 | |||||
| 604 | BALLENBERG | 1986 | 20 | x | ||||||
| 606 | TRACHTEN | 1987 | 10 | x | 7,00 | |||||
| 609 | WYNEFELD | A | 1987 | 5 | x | 25,00 | ||||
